Volkswagen Transporter: jak často neprojde STK?
V Norsku prošlo v období 2025 technickou prohlídkou 27 667 vozů Volkswagen Transporter. Napoprvé jich prošlo 46 %, u všech aut stejného stáří 53 %. Nebezpečná závada byla zjištěna u 1,7 % vozů.
46 % prošlo napoprvé
53 % u aut stejného stáří
Horší než průměr -6,8 procentních bodů
Kde technik nachází závady u vozu Volkswagen Transporter?
| Oblast | Volkswagen Transporter | Stejné stáří |
|---|---|---|
| Osvětlení a elektrická zařízení | 28 % | 22 % |
| Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení | 27 % | 21 % |
| Brzdová zařízení | 25 % | 25 % |
| Podvozek a karoserie | 13 % | 8 % |
| Řízení | 8 % | 4 % |
| Výhled | 8 % | 4 % |
| Obtěžování okolí: emise, hluk a úniky | 7 % | 4 % |
| Ostatní zařízení | 5 % | 3 % |
| Identifikace vozidla | 1 % | 1 % |
Ročník po ročníku
| Ročník | Prohlídky | Prošlo napoprvé | Všechna auta ročníku |
|---|---|---|---|
| 1995 | 51 | 29 % | 24 % |
| 2001 | 111 | 30 % | 26 % |
| 2002 | 96 | 25 % | 22 % |
| 2003 | 368 | 24 % | 25 % |
| 2004 | 267 | 25 % | 24 % |
| 2005 | 1 032 | 25 % | 26 % |
| 2006 | 405 | 22 % | 25 % |
| 2007 | 1 432 | 25 % | 28 % |
| 2008 | 389 | 25 % | 28 % |
| 2009 | 855 | 25 % | 32 % |
| 2010 | 536 | 31 % | 33 % |
| 2011 | 2 162 | 30 % | 37 % |
| 2012 | 716 | 33 % | 40 % |
| 2013 | 2 705 | 35 % | 45 % |
| 2014 | 787 | 40 % | 47 % |
| 2015 | 2 762 | 45 % | 53 % |
| 2016 | 937 | 51 % | 57 % |
| 2017 | 3 453 | 53 % | 62 % |
| 2018 | 689 | 59 % | 65 % |
| 2019 | 3 803 | 61 % | 69 % |
| 2020 | 501 | 72 % | 72 % |
| 2021 | 3 517 | 72 % | 79 % |
| 2022 | 93 | 78 % | 81 % |
Zdroj: Statens vegvesen, pravidelné technické prohlídky 2025 (CC BY 4.0). Výpočet: Open Car Check.
Prověřte konkrétní Volkswagen Transporter
Statistika vypovídá o modelu, ne o jednom autě. Zadejte VIN a uvidíte stav tachometru při každé STK, výsledky prohlídek a zda bylo právě toto auto hlášeno jako odcizené.

Úplná historie vozidla
Záznamy o nehodách a poškození, kontrola odcizení a totální škody, odhalení stočeného tachometru, historie majitelů, archivní fotografie a odhad tržní ceny ve volně dostupných úředních datech většinou chybí. Placená zpráva našeho partnera carVertical je shromažďuje, spolu s výbavou a technickými údaji, pokud záznamy existují.
Získat úplnou zprávu (otevře carVertical v nové kartě)
Sleva 20 %: náš odkaz za vás uplatní kód OPENCARCHECK.
Když nakoupíte, dostaneme provizi, a to bez dalších nákladů pro vás. Bezplatná kontrola zůstává zdarma.