Volkswagen Passat: hvor ofte dumper den til syn?
21.310 biler af typen Volkswagen Passat blev synet i Norge i 2025. 46 % bestod første gang, mod 46 % for alle biler på samme alder. Farlige fejl blev fundet på 2,9 % af bilerne.
46 % bestod første gang
46 % for biler på samme alder
Som gennemsnittet -0,1 procentpoint
Hvor finder synet fejl på en Volkswagen Passat?
| Område | Volkswagen Passat | Samme alder |
|---|---|---|
| Aksler, hjul, dæk og affjedring | 32 % | 25 % |
| Bremser | 27 % | 29 % |
| Lygter og elektrisk udstyr | 23 % | 27 % |
| Chassis og karrosseri | 12 % | 11 % |
| Miljø: udstødning, støj og lækager | 7 % | 6 % |
| Andet udstyr | 5 % | 3 % |
| Udsyn | 4 % | 4 % |
| Styretøj | 2 % | 5 % |
| Identifikation | 1 % | 1 % |
Årgang for årgang
| Årgang | Syn | Bestod første gang | Alle biler fra årgangen |
|---|---|---|---|
| 1997 | 85 | 31 % | 27 % |
| 1999 | 151 | 28 % | 24 % |
| 2001 | 332 | 24 % | 26 % |
| 2002 | 108 | 25 % | 22 % |
| 2003 | 410 | 24 % | 25 % |
| 2004 | 145 | 23 % | 24 % |
| 2005 | 724 | 23 % | 26 % |
| 2006 | 315 | 20 % | 25 % |
| 2007 | 1.800 | 28 % | 28 % |
| 2008 | 400 | 34 % | 28 % |
| 2009 | 1.165 | 30 % | 32 % |
| 2010 | 367 | 32 % | 33 % |
| 2011 | 2.649 | 36 % | 37 % |
| 2012 | 838 | 43 % | 40 % |
| 2013 | 1.976 | 40 % | 45 % |
| 2014 | 459 | 45 % | 47 % |
| 2015 | 2.355 | 63 % | 53 % |
| 2016 | 1.034 | 60 % | 57 % |
| 2017 | 3.560 | 58 % | 62 % |
| 2018 | 479 | 63 % | 65 % |
| 2019 | 1.413 | 71 % | 69 % |
| 2020 | 204 | 77 % | 72 % |
| 2021 | 341 | 76 % | 79 % |
Kilde: Statens vegvesen, periodiske syn 2025 (CC BY 4.0). Beregning: Open Car Check.
Tjek en bestemt Volkswagen Passat
Statistikken siger noget om modellen, ikke om den enkelte bil. Slå nummerpladen op og se netop den bils syn, kilometertal, og om den er meldt totalskadet.

Fuld historikrapport
Registrerede ulykker og skader, tjek for stjålet eller totalskadet bil, kontrol af kilometertal, ejerhistorik, arkiverede billeder og en anslået markedsværdi mangler for det meste i gratis offentlige data. Vores partner carVerticals betalte rapport samler dem, sammen med udstyr og specifikationer, hvor der findes oplysninger.
Få den fulde rapport (åbner carVertical i en ny fane)
20 % rabat: vores link indsætter rabatkoden OPENCARCHECK for dig.
Vi får en provision, når du køber, uden ekstra omkostninger for dig. Det gratis tjek forbliver gratis.