Ford Transit Custom: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 2.455 exemplaren van de Ford Transit Custom gekeurd in Noorwegen. 60% werd in één keer goedgekeurd, tegen 68% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 1,3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
60% in één keer goedgekeurd
68% auto's van dezelfde leeftijd
Slechter dan gemiddeld -8,7 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Ford Transit Custom?
| Onderdeel | Ford Transit Custom | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 22% | 16% |
| Verlichting en elektrische installatie | 18% | 11% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 10% | 12% |
| Zicht | 8% | 2% |
| Chassis en carrosserie | 7% | 2% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 4% | 1% |
| Stuurinrichting | 2% | 2% |
| Overige uitrusting | 2% | 1% |
| Identificatie | 1% | 0% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2013 | 458 | 27% | 45% |
| 2019 | 980 | 63% | 69% |
| 2020 | 135 | 66% | 72% |
| 2021 | 882 | 72% | 79% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Ford Transit Custom
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.