Nissan Leaf 62KWH: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 5.396 exemplaren van de Nissan Leaf 62KWH gekeurd in Noorwegen. 72% werd in één keer goedgekeurd, tegen 76% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 0,4% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
72% in één keer goedgekeurd
76% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld -3,8 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Nissan Leaf 62KWH?
| Onderdeel | Nissan Leaf 62KWH | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 21% | 11% |
| Verlichting en elektrische installatie | 5% | 7% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 5% | 9% |
| Zicht | 1% | 2% |
| Overige uitrusting | 0% | 1% |
| Chassis en carrosserie | 0% | 1% |
| Identificatie | 0% | 0% |
| Stuurinrichting | 0% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.384 | 68% | 69% |
| 2020 | 263 | 72% | 72% |
| 2021 | 3.594 | 73% | 79% |
| 2022 | 155 | 83% | 81% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Nissan Leaf 62KWH
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.