Nissan Qashqai Nissannenv: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.064 exemplaren van de Nissan Qashqai Nissannenv gekeurd in Noorwegen. 23% werd in één keer goedgekeurd, tegen 28% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 7,6% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
23% in één keer goedgekeurd
28% auto's van dezelfde leeftijd
Slechter dan gemiddeld -5,3 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Nissan Qashqai Nissannenv?
| Onderdeel | Nissan Qashqai Nissannenv | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 53% | 46% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 47% | 37% |
| Remmen | 42% | 42% |
| Stuurinrichting | 29% | 9% |
| Chassis en carrosserie | 22% | 23% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 11% | 13% |
| Overige uitrusting | 8% | 6% |
| Zicht | 5% | 6% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2007 | 737 | 23% | 28% |
| 2008 | 266 | 23% | 28% |
| 2009 | 61 | 25% | 32% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Nissan Qashqai Nissannenv
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.