Opel Astra Sports Tourer: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.146 exemplaren van de Opel Astra Sports Tourer gekeurd in Noorwegen. 47% werd in één keer goedgekeurd, tegen 43% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 2,1% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
47% in één keer goedgekeurd
43% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +3,8 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Opel Astra Sports Tourer?
| Onderdeel | Opel Astra Sports Tourer | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 30% | 30% |
| Verlichting en elektrische installatie | 22% | 29% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 22% | 28% |
| Chassis en carrosserie | 14% | 10% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 9% | 5% |
| Zicht | 3% | 4% |
| Overige uitrusting | 1% | 3% |
| Identificatie | 1% | 1% |
| Stuurinrichting | 0% | 6% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2011 | 613 | 38% | 37% |
| 2012 | 110 | 45% | 40% |
| 2013 | 205 | 46% | 45% |
| 2015 | 106 | 59% | 53% |
| 2017 | 112 | 82% | 62% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Opel Astra Sports Tourer
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.