Opel Insignia Sports Tourer SW: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.253 exemplaren van de Opel Insignia Sports Tourer SW gekeurd in Noorwegen. 50% werd in één keer goedgekeurd, tegen 44% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 2,3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
50% in één keer goedgekeurd
44% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +5,8 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Opel Insignia Sports Tourer SW?
| Onderdeel | Opel Insignia Sports Tourer SW | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 29% | 27% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 25% | 27% |
| Remmen | 21% | 29% |
| Chassis en carrosserie | 8% | 9% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 3% | 4% |
| Overige uitrusting | 3% | 3% |
| Zicht | 3% | 4% |
| Stuurinrichting | 2% | 6% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2011 | 477 | 44% | 37% |
| 2012 | 90 | 43% | 40% |
| 2013 | 236 | 47% | 45% |
| 2014 | 153 | 54% | 47% |
| 2015 | 297 | 61% | 53% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Opel Insignia Sports Tourer SW
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.