Tesla Model 3: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 25.198 exemplaren van de Tesla Model 3 gekeurd in Noorwegen. 54% werd in één keer goedgekeurd, tegen 73% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 1,3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
54% in één keer goedgekeurd
73% auto's van dezelfde leeftijd
Slechter dan gemiddeld -19,4 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Tesla Model 3?
| Onderdeel | Tesla Model 3 | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Assen, wielen, banden en ophanging | 26% | 9% |
| Remmen | 21% | 13% |
| Verlichting en elektrische installatie | 19% | 8% |
| Zicht | 3% | 2% |
| Stuurinrichting | 1% | 1% |
| Overige uitrusting | 1% | 1% |
| Chassis en carrosserie | 1% | 1% |
| Identificatie | 0% | 0% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 0% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13.371 | 49% | 69% |
| 2020 | 612 | 55% | 72% |
| 2021 | 11.093 | 61% | 79% |
| 2022 | 122 | 72% | 81% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Tesla Model 3
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.