Tesla Model X: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 6.064 exemplaren van de Tesla Model X gekeurd in Noorwegen. 48% werd in één keer goedgekeurd, tegen 64% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
48% in één keer goedgekeurd
64% auto's van dezelfde leeftijd
Slechter dan gemiddeld -15,9 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Tesla Model X?
| Onderdeel | Tesla Model X | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Assen, wielen, banden en ophanging | 27% | 14% |
| Remmen | 23% | 19% |
| Verlichting en elektrische installatie | 20% | 11% |
| Stuurinrichting | 12% | 2% |
| Chassis en carrosserie | 4% | 3% |
| Zicht | 3% | 2% |
| Overige uitrusting | 3% | 1% |
| Identificatie | 1% | 0% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 0% | 2% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2016 | 219 | 43% | 57% |
| 2017 | 3.519 | 44% | 62% |
| 2018 | 616 | 49% | 65% |
| 2019 | 1.710 | 57% | 69% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Tesla Model X
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.