Volkswagen Golf Plus: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 2.126 exemplaren van de Volkswagen Golf Plus gekeurd in Noorwegen. 41% werd in één keer goedgekeurd, tegen 36% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
41% in één keer goedgekeurd
36% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +5 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Volkswagen Golf Plus?
| Onderdeel | Volkswagen Golf Plus | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 31% | 35% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 28% | 32% |
| Verlichting en elektrische installatie | 28% | 36% |
| Chassis en carrosserie | 15% | 15% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 5% | 7% |
| Zicht | 4% | 5% |
| Overige uitrusting | 4% | 4% |
| Identificatie | 2% | 1% |
| Stuurinrichting | 2% | 7% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2007 | 354 | 27% | 28% |
| 2008 | 57 | 19% | 28% |
| 2009 | 283 | 40% | 32% |
| 2010 | 194 | 42% | 33% |
| 2011 | 702 | 43% | 37% |
| 2012 | 172 | 42% | 40% |
| 2013 | 364 | 54% | 45% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Volkswagen Golf Plus
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.