Volkswagen Transporter O. Caravelle: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.145 exemplaren van de Volkswagen Transporter O. Caravelle gekeurd in Noorwegen. 29% werd in één keer goedgekeurd, tegen 29% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
29% in één keer goedgekeurd
29% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +0,4 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Volkswagen Transporter O. Caravelle?
| Onderdeel | Volkswagen Transporter O. Caravelle | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 52% | 46% |
| Remmen | 40% | 42% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 35% | 37% |
| Chassis en carrosserie | 26% | 22% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 12% | 12% |
| Stuurinrichting | 12% | 9% |
| Overige uitrusting | 11% | 6% |
| Zicht | 10% | 6% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2006 | 179 | 27% | 25% |
| 2007 | 481 | 30% | 28% |
| 2008 | 211 | 25% | 28% |
| 2009 | 274 | 32% | 32% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Volkswagen Transporter O. Caravelle
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.