Volkswagen Golf Sportsvan: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.663 exemplaren van de Volkswagen Golf Sportsvan gekeurd in Noorwegen. 72% werd in één keer goedgekeurd, tegen 55% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 0,7% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
72% in één keer goedgekeurd
55% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +17 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Volkswagen Golf Sportsvan?
| Onderdeel | Volkswagen Golf Sportsvan | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 15% | 23% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 12% | 20% |
| Verlichting en elektrische installatie | 6% | 16% |
| Chassis en carrosserie | 1% | 4% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 1% | 2% |
| Zicht | 1% | 3% |
| Overige uitrusting | 0% | 2% |
| Stuurinrichting | 0% | 4% |
| Identificatie | 0% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2014 | 178 | 70% | 47% |
| 2015 | 877 | 70% | 53% |
| 2016 | 189 | 76% | 57% |
| 2017 | 419 | 77% | 62% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Volkswagen Golf Sportsvan
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.