BMW 116D: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.872 exemplaren van de BMW 116D gekeurd in Noorwegen. 39% werd in één keer goedgekeurd, tegen 39% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 2,1% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
39% in één keer goedgekeurd
39% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +0,2 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de BMW 116D?
| Onderdeel | BMW 116D | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 37% | 33% |
| Verlichting en elektrische installatie | 29% | 32% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 28% | 30% |
| Chassis en carrosserie | 10% | 12% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 5% | 6% |
| Zicht | 4% | 4% |
| Overige uitrusting | 4% | 4% |
| Stuurinrichting | 1% | 7% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2009 | 448 | 32% | 32% |
| 2010 | 172 | 37% | 33% |
| 2011 | 496 | 36% | 37% |
| 2012 | 176 | 35% | 40% |
| 2013 | 369 | 45% | 45% |
| 2014 | 58 | 50% | 47% |
| 2015 | 153 | 60% | 53% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke BMW 116D
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.