BMW 225XE Iperformance: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 3.711 exemplaren van de BMW 225XE Iperformance gekeurd in Noorwegen. 74% werd in één keer goedgekeurd, tegen 65% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 0,8% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
74% in één keer goedgekeurd
65% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +9,4 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de BMW 225XE Iperformance?
| Onderdeel | BMW 225XE Iperformance | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 11% | 18% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 11% | 14% |
| Verlichting en elektrische installatie | 9% | 11% |
| Chassis en carrosserie | 1% | 2% |
| Zicht | 1% | 2% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 0% | 2% |
| Overige uitrusting | 0% | 1% |
| Stuurinrichting | 0% | 2% |
| Identificatie | 0% | 0% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2016 | 193 | 60% | 57% |
| 2017 | 1.739 | 67% | 62% |
| 2018 | 293 | 73% | 65% |
| 2019 | 1.330 | 84% | 69% |
| 2020 | 97 | 90% | 72% |
| 2021 | 59 | 86% | 79% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke BMW 225XE Iperformance
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.