BMW X5 XDRIVE45E: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.733 exemplaren van de BMW X5 XDRIVE45E gekeurd in Noorwegen. 81% werd in één keer goedgekeurd, tegen 75% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 1,4% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
81% in één keer goedgekeurd
75% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +6,1 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de BMW X5 XDRIVE45E?
| Onderdeel | BMW X5 XDRIVE45E | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Assen, wielen, banden en ophanging | 9% | 9% |
| Verlichting en elektrische installatie | 8% | 8% |
| Remmen | 3% | 12% |
| Zicht | 2% | 2% |
| Chassis en carrosserie | 1% | 1% |
| Overige uitrusting | 0% | 1% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 0% | 1% |
| Identificatie | 0% | 0% |
| Stuurinrichting | 0% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2019 | 507 | 78% | 69% |
| 2020 | 197 | 80% | 72% |
| 2021 | 1.029 | 83% | 79% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke BMW X5 XDRIVE45E
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.