BMW 520D Xdrive: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.737 exemplaren van de BMW 520D Xdrive gekeurd in Noorwegen. 62% werd in één keer goedgekeurd, tegen 55% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 1,7% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
62% in één keer goedgekeurd
55% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +6,9 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de BMW 520D Xdrive?
| Onderdeel | BMW 520D Xdrive | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Assen, wielen, banden en ophanging | 18% | 20% |
| Remmen | 14% | 23% |
| Chassis en carrosserie | 9% | 5% |
| Verlichting en elektrische installatie | 9% | 17% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 5% | 2% |
| Zicht | 2% | 3% |
| Stuurinrichting | 2% | 4% |
| Identificatie | 1% | 1% |
| Overige uitrusting | 1% | 2% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2013 | 271 | 56% | 45% |
| 2014 | 231 | 55% | 47% |
| 2015 | 648 | 54% | 53% |
| 2016 | 99 | 61% | 57% |
| 2017 | 266 | 74% | 62% |
| 2018 | 52 | 75% | 65% |
| 2019 | 170 | 83% | 69% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke BMW 520D Xdrive
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.