Toyota Corolla Verso: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.013 exemplaren van de Toyota Corolla Verso gekeurd in Noorwegen. 25% werd in één keer goedgekeurd, tegen 27% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 4,1% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
25% in één keer goedgekeurd
27% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld -2,8 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Corolla Verso?
| Onderdeel | Toyota Corolla Verso | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 60% | 47% |
| Remmen | 53% | 44% |
| Chassis en carrosserie | 27% | 24% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 23% | 37% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 13% | 13% |
| Overige uitrusting | 8% | 6% |
| Zicht | 8% | 7% |
| Stuurinrichting | 4% | 9% |
| Identificatie | 1% | 2% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2003 | 88 | 25% | 25% |
| 2004 | 56 | 32% | 24% |
| 2005 | 325 | 19% | 26% |
| 2006 | 61 | 13% | 25% |
| 2007 | 300 | 29% | 28% |
| 2008 | 76 | 32% | 28% |
| 2009 | 107 | 28% | 32% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Corolla Verso
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.