Toyota Yaris Verso: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 1.292 exemplaren van de Toyota Yaris Verso gekeurd in Noorwegen. 29% werd in één keer goedgekeurd, tegen 25% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 4,9% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
29% in één keer goedgekeurd
25% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +4,2 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Yaris Verso?
| Onderdeel | Toyota Yaris Verso | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 46% | 46% |
| Verlichting en elektrische installatie | 46% | 48% |
| Chassis en carrosserie | 35% | 27% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 34% | 35% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 14% | 15% |
| Zicht | 6% | 7% |
| Overige uitrusting | 3% | 7% |
| Identificatie | 2% | 2% |
| Stuurinrichting | 1% | 10% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2000 | 53 | 19% | 21% |
| 2001 | 285 | 34% | 26% |
| 2002 | 76 | 32% | 22% |
| 2003 | 379 | 27% | 25% |
| 2004 | 106 | 20% | 24% |
| 2005 | 393 | 32% | 26% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Yaris Verso
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.