Toyota Land Cruiser: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 4.290 exemplaren van de Toyota Land Cruiser gekeurd in Noorwegen. 32% werd in één keer goedgekeurd, tegen 28% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3,6% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
32% in één keer goedgekeurd
28% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +4,3 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Land Cruiser?
| Onderdeel | Toyota Land Cruiser | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 47% | 46% |
| Remmen | 39% | 43% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 30% | 35% |
| Chassis en carrosserie | 25% | 24% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 11% | 13% |
| Stuurinrichting | 7% | 9% |
| Identificatie | 7% | 2% |
| Overige uitrusting | 5% | 6% |
| Zicht | 4% | 6% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 1997 | 148 | 24% | 27% |
| 1999 | 203 | 31% | 24% |
| 2001 | 255 | 25% | 26% |
| 2002 | 61 | 28% | 22% |
| 2003 | 314 | 29% | 25% |
| 2004 | 134 | 28% | 24% |
| 2005 | 1.170 | 31% | 26% |
| 2006 | 289 | 30% | 25% |
| 2007 | 904 | 33% | 28% |
| 2008 | 207 | 33% | 28% |
| 2009 | 269 | 41% | 32% |
| 2011 | 151 | 36% | 37% |
| 2013 | 185 | 52% | 45% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Land Cruiser
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.