Toyota Prius: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 4.901 exemplaren van de Toyota Prius gekeurd in Noorwegen. 42% werd in één keer goedgekeurd, tegen 42% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 2,7% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
42% in één keer goedgekeurd
42% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld -0,6 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Prius?
| Onderdeel | Toyota Prius | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 43% | 32% |
| Verlichting en elektrische installatie | 33% | 31% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 18% | 28% |
| Chassis en carrosserie | 16% | 13% |
| Zicht | 4% | 4% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 3% | 7% |
| Overige uitrusting | 2% | 4% |
| Stuurinrichting | 2% | 6% |
| Identificatie | 0% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2005 | 115 | 21% | 26% |
| 2007 | 441 | 27% | 28% |
| 2008 | 244 | 25% | 28% |
| 2009 | 930 | 30% | 32% |
| 2010 | 422 | 35% | 33% |
| 2011 | 782 | 33% | 37% |
| 2012 | 234 | 40% | 40% |
| 2013 | 342 | 39% | 45% |
| 2014 | 108 | 44% | 47% |
| 2015 | 59 | 49% | 53% |
| 2016 | 282 | 76% | 57% |
| 2017 | 378 | 70% | 62% |
| 2019 | 401 | 66% | 69% |
| 2020 | 73 | 71% | 72% |
| 2021 | 90 | 67% | 79% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Prius
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.