Toyota Hilux 4WD: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 4.383 exemplaren van de Toyota Hilux 4WD gekeurd in Noorwegen. 33% werd in één keer goedgekeurd, tegen 37% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3,4% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
33% in één keer goedgekeurd
37% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld -4,4 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Hilux 4WD?
| Onderdeel | Toyota Hilux 4WD | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 48% | 35% |
| Remmen | 42% | 35% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 28% | 31% |
| Chassis en carrosserie | 21% | 15% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 10% | 8% |
| Identificatie | 7% | 1% |
| Overige uitrusting | 5% | 4% |
| Stuurinrichting | 5% | 7% |
| Zicht | 4% | 5% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2003 | 127 | 23% | 25% |
| 2004 | 51 | 27% | 24% |
| 2005 | 179 | 25% | 26% |
| 2006 | 134 | 30% | 25% |
| 2007 | 760 | 29% | 28% |
| 2008 | 147 | 20% | 28% |
| 2009 | 540 | 31% | 32% |
| 2010 | 142 | 32% | 33% |
| 2011 | 623 | 34% | 37% |
| 2012 | 165 | 33% | 40% |
| 2013 | 662 | 37% | 45% |
| 2014 | 173 | 40% | 47% |
| 2015 | 680 | 41% | 53% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Hilux 4WD
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.