Toyota Urban Cruiser: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 2.354 exemplaren van de Toyota Urban Cruiser gekeurd in Noorwegen. 43% werd in één keer goedgekeurd, tegen 36% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 2,1% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
43% in één keer goedgekeurd
36% auto's van dezelfde leeftijd
Beter dan gemiddeld +7,4 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Urban Cruiser?
| Onderdeel | Toyota Urban Cruiser | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Remmen | 39% | 35% |
| Verlichting en elektrische installatie | 34% | 36% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 17% | 32% |
| Chassis en carrosserie | 10% | 14% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 5% | 7% |
| Overige uitrusting | 3% | 4% |
| Zicht | 3% | 5% |
| Stuurinrichting | 2% | 7% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 2009 | 884 | 44% | 32% |
| 2010 | 313 | 43% | 33% |
| 2011 | 707 | 39% | 37% |
| 2012 | 156 | 38% | 40% |
| 2013 | 294 | 52% | 45% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Urban Cruiser
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.