Toyota Hiace 4WD: hoe vaak wordt hij afgekeurd?
In 2025 werden 10.229 exemplaren van de Toyota Hiace 4WD gekeurd in Noorwegen. 32% werd in één keer goedgekeurd, tegen 30% voor alle auto's van dezelfde leeftijd. Bij 3,9% van de auto's werd een gevaarlijk gebrek gevonden.
32% in één keer goedgekeurd
30% auto's van dezelfde leeftijd
Gemiddeld +1,6 procentpunt
Waar vindt de keurmeester gebreken bij de Toyota Hiace 4WD?
| Onderdeel | Toyota Hiace 4WD | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|
| Verlichting en elektrische installatie | 46% | 43% |
| Remmen | 39% | 40% |
| Assen, wielen, banden en ophanging | 33% | 35% |
| Chassis en carrosserie | 33% | 21% |
| Milieu: uitlaatgassen, geluid en lekkage | 11% | 11% |
| Zicht | 6% | 6% |
| Stuurinrichting | 5% | 8% |
| Overige uitrusting | 3% | 6% |
| Identificatie | 1% | 1% |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Keuringen | In één keer goedgekeurd | Alle auto's van dat bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 1997 | 160 | 31% | 27% |
| 1999 | 200 | 24% | 24% |
| 2000 | 87 | 30% | 21% |
| 2001 | 246 | 32% | 26% |
| 2002 | 95 | 26% | 22% |
| 2003 | 410 | 26% | 25% |
| 2004 | 231 | 27% | 24% |
| 2005 | 1.033 | 28% | 26% |
| 2006 | 458 | 28% | 25% |
| 2007 | 2.212 | 31% | 28% |
| 2008 | 711 | 33% | 28% |
| 2009 | 1.630 | 32% | 32% |
| 2010 | 523 | 35% | 33% |
| 2011 | 2.057 | 36% | 37% |
| 2012 | 176 | 39% | 40% |
Bron: Statens vegvesen, periodieke keuringen 2025 (CC BY 4.0). Berekening: Open Car Check.
Check een specifieke Toyota Hiace 4WD
De statistiek zegt iets over het model, niet over één auto. Zoek het kenteken op voor de APK-historie, het tellerstandoordeel en openstaande terugroepacties van precies die auto.